11 HAHNENKAMM RENNEN
Kitzbuehel (Austria)
10-12 March 1950
| Downhill | Downhill | Slalom | |||
| 1 | HUBER Fritz (Aut) | 1 | HUBER Fritz (Aut) | 1 | FOLGER Sepp (Ger) |
| 2 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | 2 | WIESER Kornel (Aut) | 2 | HUBER Fritz (Aut) |
| 3 | SAILER Erich (Aut) | 3 | LANTSCHNER Heli (Aut) | 3 | ZAUNER Alois (Aut) |
| 4 | 4 | HARISCH Hans (Aut) | 4 | LANTSCHNER Heli (Aut) | |
| 5 | 5 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | 5 | SPIESS Ernst (Aut) | |
| 6 | 6 | REST Toni (Aut) | 6 | STANGL Karl (Aut) | |
| 7 | 7 | MOLTERER Anderl (Aut) | 7 | ECHTLER Adi (Ger) | |
| 8 | 8 | ZEILHOFER Bruno (Aut) | 8 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | |
| 9 | 9 | BURINI Bruno (Ita) | 9 | REST Toni (Aut) | |
| 10 | 10 | SPIESS Ernst (Aut) | 10 | ZEILHOFER Bruno (Aut) |
| Combined | |||||
| 1 | HUBER Fritz (Aut) | 2 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | 3 | LANTSCHNER Heli (Aut) |
No comments:
Post a Comment