III 3-TRE
S. Martino di Castrozza (Italy)
11-13 January 1952
Giant Slalom | Slalom | Giant Slalom | |||
1 | BAUD Francois (Fra) | 1 | GHEDINA Guido (Ita) | 1 | GHEDINA Guido (Ita) |
2 | GHEDINA Guido (Ita) | 2 | BAUD Francois (Fra) | 2 | DUVILLARD Adrien (Fra) |
3 | DUVILLARD Adrien (Fra) | 3 | PANISSET Georges (Fra) | 3 | BERTHET Richard (Fra) |
4 | CATTURANI Italo (Ita) | 4 | SIORPAES Pietro (Ita) | 4 | PANISSET Georges (Fra) |
5 | PANISSET Georges (Fra) | 5 | BERTHET Richard (Fra) | 5 | BAUD Francois (Fra) |
6 | BERTHET Richard (Fra) | 6 | NOGLER Ermanno (Ita) | 6 | DAVID Davide (Ita) |
7 | MENARDI Alberto (Ita) | 7 | ZECCHINI Lino (Ita) | 7 | CATTURANI Italo (Ita) |
8 | NOGLER Ermanno (Ita) | 8 | CATTURANI Italo (Ita) | 8 | ANGELINI Bruno (Ita) |
9 | DAVID Davide (Ita) | 9 | DAVID Davide (Ita) | 9 | ZECCHINI Lino (Ita) |
10 | ANGELINI Bruno (Ita) | 10 | LUKANC Slavko (Yug) | 10 | BAUMANN Egli (Sui) |
Combined | |||||
1 | GHEDINA Guido (Ita) | 2 | BAUD Francois (Fra) | 3 | PANISSET Georges (Fra) |
No comments:
Post a Comment