9 HAHNENKAMM RENNEN
Kitzbuehel (Austria)
13-14 March 1948
Downhill | Combined Downhill | Slalom | |||
1 | MALL Edi (Aut) | 1 | LANTSCHNER Heli (Aut) | 1 | SCHWABL Thäus (Aut) |
2 | SCHWABL Thäus (Aut) | 2 | MALL Edi (Aut) | 2 | MALL Edi (Aut) |
3 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | 3 | SCHWABL Thäus (Aut) | 3 | LANTSCHNER Heli (Aut) |
4 | MAURER Pepi (Ger) | 4 | MAURER Pepi (Ger) | 4 | CLAUSING Walter (Ger) |
5 | FAHRNER Karl (Aut) | 5 | SALVENMOSER Pepi (Aut) | 5 | KNEISSL Eberhard (Aut) |
6 | STAFFLER Sepp (Aut) | 6 | KNEISSL Eberhard (Aut) | 6 | SALVENMOSER Pepi (Aut) |
7 | CLAUSING Walter (Ger) | 7 | STAFFLER Sepp (Aut) | 7 | FAHRNER Karl (Aut) |
8 | MAURER F. (Ger) | 8 | LINHER Otto (Aut) | 8 | HUBER Fritz (Aut) |
9 | SAILER Erich (Aut) | 9 | MAURER Karl (Ger) | 9 | MAURER Pepi (Ger) |
10 | WURZENRAINER Raimund (Aut) | 10 | WURZENRAINER Raimund (Aut) | 10 | GABL Pepi (Aut) |
Combined | |||||
1 | LANTSCHNER Heli (Aut) | 2 | MALL Edi (Aut) | 3 | SCHWABL Thäus (Aut) |
No comments:
Post a Comment